Karšto
(0 Atsiliepimai)

Variklio Aušinimo Termostatas Asamblėjos BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91E60 E61 E63 E86 E65 E66 N52 N53 N54 11537549476 11537536655

€54.43 s
Dydis:
Kiekis:

1.Automobilio Modelis:

BMW7 (E65, E66, E67) (2001/11 - /)

7 (E65, E66, E67) 730 i,Li N52 B30 A 2996 190 258 Sedanas 05/03 - /

BMWZ4 (E85) (2003/02 - /)

Z4 (E85) 2.5 i N52 B25 A 2497 130 177 Kabrioletas 06/01 - /

Z4 (E85) 2.5 si N52 B25 A 2497 160 218 Kabrioletas 06/01 - /

Z4 (E85) 3.0 si N52 B30 A 2996 195 265 Kabrioletas 06/01 - /

BMW5 (E60) (2003/07 - 2010/03)

5 (E60) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Sedanas 05/07 - 10/03

5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Sedanas 05/07 - 10/03

5 (E60) 530 aš N52 B30 A 2996 190 258 Sedanas 05/07 - 10/03

5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 Sedanas 05/07 - 10/03

5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Sedanas 05/07 - 10/03

5 (E60) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 Sedanas 07/01 - 10/03

5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 Sedanas 07/01 - 10/03

5 (E60) 530 aš N53 B30 A 2996 200 272 Sedanas 07/01 - 10/03

5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 Sedanas 07/01 - 10/03

BMW5 Touring (E61) (2004/06 - /)

5 Touring (E61) 530 aš N53 B30 A 2996 200 272 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 523 i N53 B25 A 2497 140 190 Turto 07/01 - /

5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 Turto 05/07 - /

5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Turto 05/07 - /

5 Touring (E61) 530 aš N52 B30 A 2996 190 258 Turto 05/07 - /

5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Turto 05/07 - /

5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Turto 05/07 - /

BMWX3 (E83) (2004/01 - /)

X3 (E83) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 06/09 - /

X3 (E83) 2.5 si N52 B25 A 2497 160 218 Uždaro Off-Road Transporto priemonė 06/09 - /

BMW6 (E63) (2004/01 - /)

6 (E63) 630 aš N52 B30 A 2996 190 258 Coupe 04/09 - /

6 (E63) 630 aš N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 07/07 - /

BMW6 Kabrioletas (E64) (2004/04 - /)

6 Kabrioletas (E64) 630 aš N53 B30 A 2996 200 272 Kabrioletas 07/07 - /

6 Kabrioletas (E64) 630 aš N52 B30 A 2996 190 258 Kabrioletas 04/09 - /

BMW1 (E81) (2006/09 - 2012/09)

1 (E81) 130 aš N52 B30 BF 2996 195 265 Hečbekas 06/09 - 12/09

BMW3 (E90) (2005/01 - 2011/12)

3 (E90) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Sedanas 05/01 - 11/12

3 (E90) 330 aš N52 B30 A 2996 190 258 Sedanas 05/01 - 07/08

3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Sedanas 05/01 - 11/12

3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Sedanas 05/01 - 07/08

3 (E90) 335 aš N55 B30 A 2979 225 306 Sedanas 06/09 - 11/12

3 (E90) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Sedanas 06/04 - 11/12

3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Sedanas 08/09 - 11/12

3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Sedanas 08/09 - 11/12

3 (E90) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Sedanas 08/09 - 11/12

3 (E90) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Sedanas 07/09 - 11/12

3 (E90) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Sedanas 07/09 - 11/12

3 (E90) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Sedanas 07/09 - 11/12

3 (E90) 330 aš N53 B30 A 2996 200 272 Sedanas 07/09 - 11/12

3 (E90) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Sedanas 07/09 - 11/12

BMW3 Touring (E91) (2005/09 - 2012/06)

3 Touring (E91) 330 aš N53 B30 A 2996 200 272 Turto 07/09 - 12/06

3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Turto 07/09 - 12/06

3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Turto 07/09 - 12/06

3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Turto 07/09 - 12/06

3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2497 130 177 Turto 06/04 - 07/06

3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Turto 05/09 - 12/06

3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Turto 05/09 - 07/08

3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Turto 05/09 - 12/06

3 Touring (E91) 330 aš N52 B30 A 2996 190 258 Turto 05/09 - 07/08

BMWZ4 Kupė (E86) (2006/03 - /)

Z4 Kupė (E86) 3.0 si N52 B30 A 2996 195 265 Coupe 06/03 - /

BMW3 Coupe (E92) (2006/06 - /)

3 Coupe (E92) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Coupe 06/09 - /

3 Coupe (E92) 330 aš N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 06/09 - /

3 Coupe (E92) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Coupe 06/09 - /

3 Coupe (E92) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 06/09 - /

3 Coupe (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 08/09 - /

3 Coupe (E92) 335 aš N55 B30 A 2979 225 306 Sedanas 06/09 - /

3 Coupe (E92) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/09 - /

3 Coupe (E92) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/09 - /

3 Coupe (E92) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Sedanas 06/09 - /

BMW3 Convertible (E93) (2006/08 - /)

3 Kabrioletas (E93) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Kabrioletas 07/03 - /

3 Kabrioletas (E93) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Kabrioletas 07/03 - /

3 Kabrioletas (E93) 330 aš N53 B30 A 2996 200 272 Kabrioletas 07/03 - /

3 Kabrioletas (E93) 335 aš N55 B30 A 2979 225 306 Kabrioletas 07/03 - /

BMW1 Kupė (E82) (2007/10 - /)

1 Kupė (E82) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Sedanas 07/10 - /

BMW1 Kabrioletas (E88) (2008/03 - /)

1 Kabrioletas (E88) 125, i N52 B30 A 2996 160 218 Kabrioletas 08/03 - /

1 Kabrioletas (E88) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Kabrioletas 08/03 - /

  • Prekės Svoris: 0.5
  • Kilmės: Žemyninė Kinija
  • Prekės Pavadinimas: WWJD

Atsiliepimai